タカラスタンダードさんから商品価格改定のお知らせをいただき、そういえば他の会社は …?と思い調べてみたところ、2023年も各社さらなる値上げが予定されているようです。
大まかにまとめておきます。
【LIXIL】
値上げ商品 | 改定率 | 改定日 |
---|---|---|
樹脂サッシ、サーモス/防火FG、LW,オープン・ワイドウィン ガゼリアN、窓周り、玄関ドア、玄関引戸、アパートドア、玄関用網戸 | 8~20% | 2023年1月1日 |
トイレ | 2~31%程度 | 2023年4月3日 |
水栓金具 | 3~27%程度 | 2023年4月3日 |
洗面化粧台(化粧台一部、電気温水器) | 3~25%程度 | 2023年4月3日 |
キッチン(キッチン一部、機器類) | 5~10%程度 | 2023年4月3日 |
浴室(パーツ類) | 2023年4月3日 |
【ダイケン】
値上げ商品 | 改定率 | 改定日 |
---|---|---|
室内ドア、収納、玄関収納 ・ 下駄箱、室内窓・格子間仕切、 堀こたつ、防音建材・音響製品、24時間換気システム | 6% | 2023年4月1日 |
造作材、階段部材、押入棚板セット、手摺部材、カウンター | 10% | 2023年4月1日 |
【ウッドワン】
値上げ商品 | 改定率 | 改定日 |
---|---|---|
建具 | 12~30% | 2023年4月1日 |
収納 | 12~15% | 2023年4月1日 |
床材・玄関廻り部材 | 12~15% | 2023年4月1日 |
階段 | 12~75% | 2023年4月1日 |
集成材カウンター・フリー板・和風建材・ウッドエクステリア | 12% | 2023年4月1日 |
天井野縁システム | 6% | 2023年4月1日 |
その他
その他、アイカ工業のキッチンパネルや大光の照明器具等も値上げ情報が入ってきています。
タカラスタンダードの値上げ情報は以下のとおりです。